產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:MI2592是便攜式四通道高性能電力分析儀,外殼堅(jiān)固,可用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)及故障分析,與IEC61000-4-30 Class S 和IEC61557-12標(biāo)準(zhǔn)兼容。強(qiáng)大的軟件可下載、分析記錄的數(shù)據(jù)并打印測(cè)試報(bào)告。
產(chǎn)品型號(hào):MI2592
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):3346
|              測(cè)試項(xiàng)目              |                          技術(shù)參數(shù)              |                          分辨率              |                          精度              |         
|              四通道電壓輸入              |                          電壓范圍:5-1500Vrms (L-N)或20-2600 Vrms(L-L)              |                          10mV,100mV              |                          讀數(shù)的0.2%              |         
|              四通道電流輸入              |                          電壓范圍:20.0mVrms -2 Vrms              |                          0.1mV              |                          讀數(shù)的0.25%              |         
|              柔性電流鉗A1227              |                          測(cè)量范圍:3-6000A              |                          0.1A              |                          讀數(shù)的1.25%              |         
|              采樣率              |                          1024點(diǎn)/10周波              |                          |                          |         
|              頻率              |                          10.00-70.00Hz              |                          2mHz              |                          ±10mHz              |         
|              功率(W,VA,VAR)              |                          0.000K-9.999M              |                          4位              |                          ±讀數(shù)1.5%              |         
|              功率因數(shù)              |                          -1.00-1.00              |                          0.01              |                          ±0.02              |         
|              COSj              |                          0.00-1.00              |                          0.01              |                          ±0.02              |         
|              諧波分析到50次              |                          UhN<3%Unom              |                          10mV              |                          0.15%Unom              |         
|              |                          3%Unom<UhN<20%Unom              |                          10mV              |                          5%UhN              |         
|              |                          IhN<10%IN              |                          10mV              |                          0.15%IN              |         
|              |                          10%IN<IhN<100%IN              |                          10mV              |                          5%IhN              |         
|                     持續(xù)時(shí)間              |                          30mS-7天              |                          1mS              |                          ±20mS              |         
|              記錄周期(IP)              |                          1-3600S              |                          |                          |         
|              zui大記錄信號(hào)數(shù)量              |                          509個(gè)              |                          |                          |         
|              通訊              |                          RS232,USB              |                          |                          |         
|              顯示              |                          320X200 LCD              |                          |                          |         
|              內(nèi)存              |                          8M Flash              |                          |                          |         
|              供電              |                          230VAC或6節(jié)5號(hào)電池              |                          |                          |         
|              過壓保護(hù)              |                          1000V/CATIII;600V/CATIV              |                          |                          |         
|              保護(hù)等級(jí)              |                          雙絕緣              |                          |                          |         
|              尺寸              |                          220´115´90mm              |                          |                          |         
|              重量              |                          0.65kg              |                          |                          |         
| 如果你對(duì) MI2592德國美翠METREL MI2592四通道高性能電力分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |